| Thomas Gordon Shannan | F9 | B9 | Tot | H/c | Net | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot | F9 | B9 | L6 | L3 | L1 | Pts1 | Pts2 | Pts3 | Pts4 | Pts5 | Pts6 | Pts7 | Pts8 | Pts9 | Pts10 | Pts11 | Pts12 | Pts13 | Pts14 | Pts15 | Pts16 | Pts17 | Pts18 | Tot | F9 | B9 | L6 | L3 | L1 | CDH | Player |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2026 - Hugh Thomson Trophy | 48 | 15 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 26 | 13 | 13 | 8 | 6 | 2 | 4001019001 | Thomas Gordon Shannan | |||||||
| 27/06/2026 - John Danks Memorial Trophy + | 15 | 13 | 28 | 15 | (s) | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 28 | 15 | 13 | 9 | 5 | 2 | 4001019001 | Thomas Gordon Shannan | ||||||
| 23/05/2026 - Storrie Trophy R3 * | 40 | 46 | 86 | 14 | 72 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 86 | 40 | 46 | 28 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 32 | 19 | 13 | 10 | 6 | 2 | 4001019001 | Thomas Gordon Shannan |
| 16/05/2026 - Storrie Trophy R2 * | 44 | 46 | 90 | 14 | 76 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 90 | 44 | 46 | 30 | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 28 | 15 | 13 | 8 | 3 | 1 | 4001019001 | Thomas Gordon Shannan |
| 09/05/2026 - Storrie Trophy R1 * | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 87 | 43 | 44 | 29 | 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 31 | 16 | 15 | 9 | 4 | 2 | 4001019001 | Thomas Gordon Shannan |
| 25/04/2026 - Spring Stableford + | 13 | 20 | 33 | 14 | (s) | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 25 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 33 | 13 | 20 | 13 | 7 | 2 | 4001019001 | Thomas Gordon Shannan | |||
| 18/04/2026 - Bigholm Trophy | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 74 | 36 | 38 | 25 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 30 | 16 | 14 | 9 | 5 | 1 | 4001019001 | Thomas Gordon Shannan |
| 04/04/2026 - April Medal | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 70 | 35 | 35 | 20 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 34 | 17 | 17 | 14 | 7 | 3 | 4001019001 | Thomas Gordon Shannan |
| 21/03/2026 - March Medal | 44 | 45 | 89 | 14 | 75 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 75 | 37 | 38 | 25 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 29 | 15 | 14 | 9 | 6 | 1 | 4001019001 | Thomas Gordon Shannan |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 7 | 0 | 7 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| OUT: | 2631 | 34 | 48 | 13 | 40 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 0 | ||
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| IN: | 2637 | 34 | 13 | ||||
| OUT: | 2631 | 34 | 48 | 13 | 40 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 26 | ||||
| HANDICAP: | 15 | ||||||
| Nett: |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 0 | ||
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| OUT: | 2631 | 34 | 15 | ||||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 0 | ||
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| IN: | 2637 | 34 | 13 | ||||
| OUT: | 2631 | 34 | 15 | ||||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 28 | ||||
| HANDICAP: | 15 | ||||||
| Nett: |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| OUT: | 2631 | 34 | 40 | 19 | 33 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| IN: | 2637 | 34 | 46 | 13 | 39 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 40 | 19 | 33 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 86 | 32 | 72 | ||
| HANDICAP: | 14 | ||||||
| Nett: | 72 |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| OUT: | 2631 | 34 | 44 | 15 | 37 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| IN: | 2637 | 34 | 46 | 13 | 39 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 44 | 15 | 37 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 90 | 28 | 76 | ||
| HANDICAP: | 14 | ||||||
| Nett: | 76 |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| OUT: | 2631 | 34 | 43 | 16 | 36 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| IN: | 2637 | 34 | 44 | 15 | 37 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 43 | 16 | 36 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 87 | 31 | 73 | ||
| HANDICAP: | 14 | ||||||
| Nett: | 73 |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 0 | ||
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| OUT: | 2631 | 34 | 13 | ||||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| IN: | 2637 | 34 | 39 | 20 | 32 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 13 | ||||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 33 | ||||
| HANDICAP: | 14 | ||||||
| Nett: |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| OUT: | 2631 | 34 | 43 | 16 | 36 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| IN: | 2637 | 34 | 45 | 14 | 38 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 43 | 16 | 36 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 88 | 30 | 74 | ||
| HANDICAP: | 14 | ||||||
| Nett: | 74 |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| OUT: | 2631 | 34 | 42 | 17 | 35 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| IN: | 2637 | 34 | 42 | 17 | 35 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 42 | 17 | 35 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 84 | 34 | 70 | ||
| HANDICAP: | 14 | ||||||
| Nett: | 70 |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| OUT: | 2631 | 34 | 44 | 15 | 37 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| IN: | 2637 | 34 | 45 | 14 | 38 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 44 | 15 | 37 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 89 | 29 | 75 | ||
| HANDICAP: | 14 | ||||||
| Nett: | 75 |